Bơm chân không – Vacuum Pump là loại quay dầu, đây là loại nối đầu, nhỏ và nhẹ thuận tiện cho việc di chuyển và vận hành.
- Tạo ra tiếng ồn và độ rung thấp do xử lý chính xác.
- Bảo trì dễ dàng nhờ cấu trúc đơn giản.
- Sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau có thể sử dụng trên dây chuyền sản xuất.

Thông số kỹ thuật của bơm chân không
| MODEL | S-W2V10 | S-W2V20 | S-W2V40 | S-W2V60 | S-W2V80 | |
| Tốc độ bơm | 100ℓ/m | 200ℓ/m | 400ℓ/m | 600ℓ/m | 800ℓ/m | |
| Tốc độ động cơ | 1.700 rpm | |||||
| Áp lực cuối cùng | Chấn lưu khí mở | 5X10 -2 Torr ( 6,7 Pa) with Gas Ballast Open | ||||
| Chấn lưu khí đã đóng | =<1×10 -3 Torr (1,3×10 -1 Pa ) with Gas Ballast Closed | |||||
| Đầu vào nguồn | Tiêu chuẩn | 220VAC 1Ф 50/60Hz | ||||
| Tùy chọn đầu nguồn | 220VAC/380VAC 3Ф 50/60Hz | |||||
| Phương án II | Yêu cầu của khách hàng (Điện áp, tần số) | |||||
| Công suất tối đa | 0.4 (0.5HP)KW | 0.75 (1HP)KW | 1.5 (2HP)KW | |||
| Đầu vào | Tiêu chuẩn | NW25 | NW40 | |||
| Tùy chọn | + Ống nối: Ф12, Ф16, Ф26 OD cho NW25 / Ф36 OD cho NW40 | |||||
| Phương án II | + Ống nối PT :1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ cho NW25 | |||||
| Phương án III | Loại yêu cầu của người dùng | |||||
| Trọng lượng | 22,5kg | 23,3 kg | 34,8kg | 50,1kg | 65,1kg | |
| Dung tích dầu | 500cc (0,5ℓ) | 600cc (0,6ℓ) | 1.500cc (1,5ℓ) | 2.700cc | 2.900c | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 7~40°C | |||||
| Kích thước tổng thể (WxLxH/mm) | 150 x 444 x 250 | 150 x 475 x 250 | 170 x 534.5 x 287 | 206 x 619 x 318 | 226 x 639 x343 | |
—————————————————————————————————————
Liên hệ với chúng tôi:
Hotline: 0937937385 | 02866851358
Mail: sales@htvsci.com
Xem thêm sản phẩm SERIMA tại đây.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.