Tủ ủ – Incubator là sản phẩm dùng để ủ vi sinh vật hoặc mầm bệnh. nhằm duy trì mức dao động nhiệt độ tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định.
Đặc điểm
- Mức độ chính xác cao trong việc sử dụng bộ điều khiển kỹ thuật số và phân phối vượt trội.
- Lắp đặt cửa sổ để nhìn bên trong và hạn chế tối đa sự thay đổi nhiệt độ khi mở cửa.
- Phân bố Nhiệt độ vượt trội và nhất quán với phương pháp tuần hoàn cưỡng bức khi sử dụng quạt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ Ủ:
| MODEL | S-IB80 | S-IB150 | S-IB252 | |
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Thông khí | cưỡng bức đối lưu | ||
| Nhiệt độ tối đa | Tối đa 60 ℃ | |||
| Tấm kim loại Thông số kỹ thuật |
kích thước bên trong (mm) | 430x400x470 | 550x450x600 | 500 x 500 x 1000 (Loại H) 700 x 600 x 600 (Loại W) |
| kích thước bên ngoài(mm) | 574 x 635 x 718 | 694 x 685 x 848 | 644 ×731× 1048(Loại H) 844 × 835 × 848(Loại W) |
|
| Thể tích | 80ℓ | 150ℓ | 252ℓ | |
| vật liệu bên trong | Thép không gỉ đã hoàn thiện đánh bóng. | |||
| vật liệu bên ngoài | Tấm thép SS #41 với sơn tĩnh điện. | |||
| cửa | Cửa Ngoài & Cửa Trong (Kính cường lực 5T) | |||
| di chuyển | bánh cao su | |||
| vật liệu đóng gói | Bao bì cao su silicon | |||
| lỗ thông hơi | Lỗ thông hơi 40Ø | |||
| Thông số kỹ thuật điện | Bộ điều khiển nhiệt độ & thời gian | Bộ điều khiển PID vi xử lý kỹ thuật số | ||
| Khoảng thời gian | 00.00~99Hr 59Min(0r Min-Sec) Hẹn giờ kỹ thuật số có thể lựa chọn. | |||
| Điều khiển máy nóng | SSR | |||
| Công suất máy nóng | 300W | 500W | 1Kw | |
| Công suất | 220V, 1Ø, Tối đa 1.4A | 220V, 1Ø, Tối đa 2.3A | 220V, 1Ø, Tối đa 4,5A | |
| An toàn | Cầu dao chống rò rỉ điện, quá Nhiệt độ . Thiết bị bảo vệ | |||
| ETC… | Số lượng kệ | Kệ dây sơn * 2ea | ||
| Vật liệu cách nhiệt | Kính – Len | |||
———————————————————————————————————————
Liên hệ với chúng tôi:
Đường dây nóng: 0937937385 | 02866851358
Thư: sales@htvsci.com
Xem thêm sản phẩm SERIMA tại đây.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.