Tủ sấy công nghiệp – Industrial Dry Oven được dùng khi sấy khô một lượng lớn vật liệu cùng một lúc với lò sấy công nghiệp kích thước lớn, thường được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, và nhiệt độ chính thích hợp từ 40℃ đến 200℃.
- Có khả năng sấy khô số lượng lớn mẫu cùng một lúc.
- Bộ điều khiển P.I.D vi xử lý kỹ thuật số.
- Có thể tùy chỉnh máy sấy lớn trên 200℃.

Thông số kỹ thuật của tủ sấy công nghiệp
| MODEL | S-IOV864 | S-IOV1152 | S-IOV2250 | |
| Thông số cơ bản | LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ | Cưỡng bức đối lưu | ||
| NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA | Tối đa 250℃ | |||
| PHẠM VI NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | 40℃~200℃ (Thấp hơn nhiệt độ phòng 25℃) | |||
| THỜI GIAN LÀM NÓNG | Từ 100℃ đến ít nhất 20℃ | |||
| Thông số về tấm kim loại | KÍCH THƯỚC BÊN TRONG(mm) | 900 x 800 x 1200 | 1200 x 800 x 1200 | 1500 x 1000 x 1500 |
| KÍCH THƯỚC BÊN NGOÀI(mm) | 1210 x 1049 x 1938 | 1510 x 1049 x 1959 | 1760 x 1254 x 2263 | |
| DUNG TÍCH | 864ℓ | 1152ℓ | 2250ℓ | |
| VẬT LIỆU BÊN TRONG | Thép không gỉ với bề mặt mạ chải | |||
| VẬT LIỆU BÊN NGOÀI | Tấm thép SS #41 với lớp phủ sơn nhiệt | |||
| BÁNH XE DI CHUYỂN | Foot Master #80 F | Foot Master #100 F | ||
| VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI | Gasket bằng silicone | |||
| Ống thoát | Lỗ thoát có đường kính 100Ø | |||
| Thông số điện | BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN | Bộ điều khiển nhiệt độ và thời gian kỹ thuật số | ||
| PHẠM VI THỜI GIAN | 00.00~99 giờ 59 phút (hoặc phút-giây) | |||
| Động cơ | 1/4 HP *100H*2 | 1/2 HP*100H *2 | 1/2 HP *3 | |
| CÔNG SUẤT NHIỆT | 7kw | 12KW | 18KW | |
| ĐIỆN ÁP | 380V, 3Ø, Tối đa 11.5A | 380V, 3Ø, Tối đa 19.5A | 380V, 3Ø, Tối đa 29.5A | |
| AN TOÀN | Điện áp rò rỉ, Thiết bị bảo vệ quá nhiệt độ | |||
| Etc. | KỆ | Kệ tấm inox đục lỗ SUS 10Ø * 2 cái | ||
| BỘ PHẬN CÁCH NHIỆT | Vật liệu cách nhiệt GLASS-WOOL | |||
—————————————————————————————————————
Liên hệ với chúng tôi:
Hotline: 0937937385 | 02866851358
Mail: sales@htvsci.com
Xem thêm sản phẩm SERIMA tại đây.

Tủ sấy tuần hoàn loại nhỏ
Tủ sấy không khí sạch 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.