Tủ sấy chân không công nghiệp SET_General được trang bị bẫy bên trong để tối ưu hóa không gian làm việc và có thể được sản xuất với cả hai phương pháp gia nhiệt gián tiếp và trực tiếp.
- Phương pháp gia nhiệt gián tiếp và trực tiếp.
- Giảm thiểu quá trình oxy hóa khi sấy mẫu trong trạng thái chân không.
- Có thể thay đổi thành đồng hồ đo chân không kỹ thuật số (KVC2300, KM700).

Thông số kỹ thuật của tủ sấy chân không công nghiệp SET_General
| MODEL | S-IVAC400 SET | S-IVAC600 SET | |
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Nhiệt độ tối đa | Tối đa 200 ℃ | |
| Nhiệt độ hoạt động | 40 ℃ ~200 ℃ ( < RT. 25 ℃) | ||
| phạm vi chân không | 0 đến 760mmHg | ||
| Tấm kim loại Thông số kỹ thuật |
kích thước bên trong (mm) | 710 x 705 x 800 | 710 x 705 x 1200 |
| kích thước bên ngoài(mm) | 1355 x 1061 x 1823 | 1555 x 1076 x 2125 | |
| Thể tích | 400ℓ | 600ℓ | |
| vật liệu bên trong | Thép không gỉ 304 đã hoàn thiện đánh bóng | ||
| vật liệu bên ngoài | Tấm thép SS #41 với sơn tĩnh điện | ||
| Thông số kỹ thuật điện | bộ điều khiển nhiệt độ & thời gian | Bộ điều khiển PID vi xử lý kỹ thuật số | |
| khoảng thời gian | 00.00 ~ 99 Hr 59 Min ( 0r Min-Sec ) Hẹn giờ kỹ thuật số có thể lựa chọn | ||
| điều khiển máy nóng | SSR | ||
| Công suất | 380V, 3Ø / 440V, 3Ø | ||
| Máy đo chân không | đồng hồ đo analog | ||
| ETC. | An toàn | Cầu dao chống rò rỉ điện, quá nhiệt độ. Thiết bị bảo vệ | |
—————————————————————————————————————
Liên hệ với chúng tôi:
Hotline: 0937937385 | 02866851358
Mail: sales@htvsci.com
Xem thêm sản phẩm SERIMA tại đây.

Tủ sấy chân không 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.